State-by-State DPC Guides¶
State-specific information for Direct Primary Care practices, including DPC legislation, medication dispensing rules, and key regulatory requirements.
State Categories¶
Tier 1: DPC Friendly¶
States with explicit DPC-enabling legislation and favorable medication dispensing rules.
| State | DPC Law | Dispensing | Guide |
|---|---|---|---|
| Colorado | Yes (HB 17-1115) | No registration | Colorado |
| Florida | Yes (F.S. § 624.27) | Simple registration | Florida |
| Georgia | Yes (O.C.G.A. § 33-1-19) | Simple notification | Georgia |
| Kentucky | Yes (KRS 304.17A-527) | Permitted | Kentucky |
| Maine | Yes | No registration | Maine |
| Tennessee | Yes (T.C.A. § 56-7-1801) | No registration | Tennessee |
| Wyoming | Yes (Wyo. Stat. § 26-1-104) | No registration | Wyoming |
Tier 2: Moderate¶
States with DPC legislation but some restrictions on dispensing or other operational requirements.
| State | DPC Law | Dispensing | Guide |
|---|---|---|---|
| Arizona | Yes (A.R.S. § 20-123) | Registration required | Arizona |
| Arkansas | Yes (A.C.A. § 23-60-107) | Registration required | Arkansas |
| Indiana | Yes (I.C. § 27-1-45) | Registration required | Indiana |
| Kansas | Yes (K.S.A. § 40-2,203) | Registration required | Kansas |
| Louisiana | Yes (La. R.S. § 22:1821) | Registration required | Louisiana |
| Michigan | Yes (M.C.L. § 550.1401) | Registration required | Michigan |
| Mississippi | Yes (Miss. Code § 83-9-353) | Registration required | Mississippi |
| Missouri | Yes (Mo. Rev. Stat. § 376.1800) | Registration required | Missouri |
| North Carolina | Yes (N.C.G.S. § 90-21.90) | Registration required | North Carolina |
| Ohio | Yes (O.R.C. § 3901.80) | TDDD license required | Ohio |
| Oklahoma | Yes (36 O.S. § 6060) | Registration required | Oklahoma |
| Oregon | Yes (O.R.S. § 735.500) | Registration required | Oregon |
| Texas | Yes (Tex. Ins. Code § 1452) | Registration required | Texas |
| Utah | Yes (Utah Code § 31A-4-106.5) | Registration required | Utah |
| Virginia | Yes (Va. Code § 38.2-4601) | Registration required | Virginia |
| Washington | Yes (RCW 48.150) | Registration required | Washington |
| West Virginia | Yes (W. Va. Code § 33-59) | Registration required | West Virginia |
Tier 3: Challenging¶
States without explicit DPC legislation or with significant restrictions. Legal consultation recommended.
States with DPC legislation but classified Tier 3 due to other factors:
| State | DPC Law | Dispensing | Guide |
|---|---|---|---|
| Idaho | Yes (Idaho Code § 41-6501) | Registration required | Idaho |
| Iowa | Yes (Iowa Code § 514K) | Registration required | Iowa |
| Minnesota | Yes (Minn. Stat. § 62Q.735) | Registration required | Minnesota |
| Montana | Yes (Mont. Code § 33-1-212) | Registration required | Montana |
| Nebraska | Yes (Neb. Rev. Stat. § 44-513.02) | Registration required | Nebraska |
| Nevada | Yes (NRS 689C) | Registration required | Nevada |
| New Hampshire | Yes (RSA 420-O) | Registration required | New Hampshire |
| New Mexico | Yes (NMSA § 59A-23E) | Registration required | New Mexico |
| North Dakota | Yes (N.D.C.C. § 26.1-04-24) | Registration required | North Dakota |
| South Carolina | Yes (S.C. Code § 38-71-2010) | Registration required | South Carolina |
| South Dakota | Yes (SDCL § 58-17-139) | Registration required | South Dakota |
| Wisconsin | Yes (Wis. Stat. § 609.035) | Registration required | Wisconsin |
States without explicit DPC legislation (consult healthcare attorney):
| State | DPC Law | Dispensing | Guide |
|---|---|---|---|
| Alabama | No | Registration required | Alabama |
| Alaska | No | Registration required | Alaska |
| California | No | Restricted | California |
| Connecticut | No | Restricted | Connecticut |
| Delaware | No | Registration required | Delaware |
| Hawaii | No | Registration required | Hawaii |
| Illinois | No | Restricted | Illinois |
| Maryland | No | Registration required | Maryland |
| Massachusetts | No | Restricted | Massachusetts |
| New Jersey | No | Restricted | New Jersey |
| New York | No | Restricted | New York |
| Pennsylvania | No | Registration required | Pennsylvania |
| Rhode Island | No | Restricted | Rhode Island |
| Vermont | No | Restricted | Vermont |
How to Use These Guides¶
Each state guide includes: - DPC law status and statutory references - Medication dispensing regulations - Licensing and registration requirements - Key resources and contacts - State-specific considerations
[!CAUTION] Laws and regulations change. Always verify current requirements with your state medical board, pharmacy board, and a healthcare attorney licensed in your state.
Federal Updates (2026)¶
HSA Eligibility for DPC: As of January 2026, Health Savings Account funds can be used for DPC membership fees (up to $150/month individual, $300/month family) per H.R. 1/Public Law 119-21.
Contributing¶
If you practice in a state and can provide updated information, contributions are welcome. See CONTRIBUTING.md.
Resources¶
- DPC Frontier State Laws — Comprehensive state profiles
- DPC Coalition — Advocacy and legislation tracking
- State Medical Board Directory — FSMB directory